№ | Име и фамилия на физическо лице или представляващия на юридическо лице | Наименование на член -юридическо лице | Правен субект | Постоянен адрес или месторабота/ седалище и адрес на управление | Телефон | Електронен адрес |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧЛЕНОВЕ, представители на Публичния сектор: общ брой – 1, квота 20 % | ||||||
1 | Димитър Петров Бръчков | Община Петрич | Административен орган на местната власт | гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24 | 0745/69112 | Oa_petrich@mbox.contact.bg |
ЧЛЕНОВЕ, представители на Стопанския сектор: общ брой – 2, квота 40 % | ||||||
2 | Елвира Живкова Юзирова | „ИНТЕР ФУУДС“ ООД | Юридическо лице | гр. Петрич, ул. „Връх Китка“ № 22 | 0899/874422 | |
3 | Велина Бончева Банчева | Адв. Велина Бончева Банчева | Адвокат /самоосигуряващо се лице/ | гр. Петрич, ул. „Ванга“ № 8 | 0878/915996 | |
ЧЛЕНОВЕ, представители на Нестопанския сектор: общ брой – 2, квота 40 % | ||||||
4 | Румен Костадинов Стоянов | Народно Читалище „Димитър Благоев – 1956“ | Читалище | с. Първомай, община Петрич | 0878/968009 | |
5 | Георги Накев Божиков | СНЦ „Път към успеха“ | Сдружение с нестопанска цел | гр. Петрич, ул. „България“ № 1 | 0887/398174 | |
Председател на УС на МИГ:……………………….. / Димитър Бръчков / |